Timaru South School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Michael Hogan
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:44 Queen Street, Timaru
- 学校电话:03-6843704
- 学校传真:03-6885215
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Timaru Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 |
Year 01 | 男 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 25 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 18 |
Year 02 | 共计 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 32 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 04 | 女 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 04 | 共计 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 28 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 9 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |
Year 06 | 女 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
Year 06 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 |
Year 06 | 共计 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 26 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
Year 07 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 07 | 共计 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 21 |
Year 08 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 19 |
Year 08 | 共计 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 30 |
共计 | 女 | 19 | 10 | 0 | 0 | 55 | 2 | 86 |
共计 | 男 | 33 | 10 | 2 | 0 | 72 | 3 | 120 |
共计 | 共计 | 52 | 20 | 2 | 0 | 127 | 5 | 206 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =