Timaru Boys' High School
蒂马鲁男子中学
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Nick McIvor
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:Yes
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:211 North Street, Timaru
- 学校电话:03-6877560
- 学校传真:03-6888219
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Timaru Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 18 | 4 | 3 | 1 | 101 | 3 | 130 |
Year 09 | 共计 | 18 | 4 | 3 | 1 | 101 | 3 | 130 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 15 | 4 | 4 | 1 | 126 | 7 | 157 |
Year 10 | 共计 | 15 | 4 | 4 | 1 | 126 | 7 | 157 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 男 | 18 | 1 | 2 | 4 | 110 | 2 | 137 |
Year 11 | 共计 | 18 | 1 | 2 | 4 | 110 | 2 | 137 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 男 | 22 | 2 | 0 | 3 | 88 | 8 | 123 |
Year 12 | 共计 | 22 | 2 | 0 | 3 | 88 | 8 | 123 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 9 | 4 | 4 | 1 | 72 | 8 | 98 |
Year 13+ | 共计 | 9 | 4 | 4 | 1 | 72 | 8 | 98 |
共计 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 男 | 82 | 15 | 13 | 10 | 497 | 28 | 645 |
共计 | 共计 | 82 | 15 | 13 | 10 | 497 | 28 | 645 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Tikorangi School
下一所学校:Timaru Christian School