The Terrace School (Waipukurau)
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Kathi Harris
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:164 Porangahau Road, Waipukurau
- 学校电话:06-8589360
- 学校传真:06-8588829
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ruahine Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 01 | 共计 | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 02 | 男 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
Year 03 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Year 03 | 共计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |
Year 04 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Year 04 | 共计 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Year 05 | 共计 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |
Year 06 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |
Year 07 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 07 | 共计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |
Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 08 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |
共计 | 女 | 93 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 121 |
共计 | 男 | 79 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 106 |
共计 | 共计 | 172 | 3 | 0 | 1 | 51 | 0 | 227 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:The Terrace School (Alexandra)
下一所学校:Thornbury School