The Gardens School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Susannah Fowler
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:101 Charles Prevost Drive, Manukau
- 学校电话:09-2690041
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Alfriston Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 35 |
Year 01 | 男 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 0 | 26 |
Year 01 | 共计 | 9 | 12 | 25 | 4 | 11 | 0 | 61 |
Year 02 | 女 | 0 | 5 | 12 | 3 | 10 | 0 | 30 |
Year 02 | 男 | 2 | 3 | 17 | 0 | 13 | 0 | 35 |
Year 02 | 共计 | 2 | 8 | 29 | 3 | 23 | 0 | 65 |
Year 03 | 女 | 3 | 2 | 18 | 0 | 9 | 0 | 32 |
Year 03 | 男 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 37 |
Year 03 | 共计 | 10 | 4 | 32 | 5 | 18 | 0 | 69 |
Year 04 | 女 | 7 | 3 | 19 | 3 | 12 | 0 | 44 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 23 |
Year 04 | 共计 | 8 | 4 | 30 | 4 | 21 | 0 | 67 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 20 | 2 | 11 | 0 | 38 |
Year 05 | 男 | 7 | 3 | 12 | 4 | 9 | 0 | 35 |
Year 05 | 共计 | 11 | 4 | 32 | 6 | 20 | 0 | 73 |
Year 06 | 女 | 4 | 3 | 14 | 1 | 12 | 0 | 34 |
Year 06 | 男 | 6 | 6 | 14 | 2 | 7 | 0 | 35 |
Year 06 | 共计 | 10 | 9 | 28 | 3 | 19 | 0 | 69 |
Year 07 | 女 | 6 | 4 | 28 | 3 | 14 | 0 | 55 |
Year 07 | 男 | 5 | 4 | 23 | 2 | 11 | 0 | 45 |
Year 07 | 共计 | 11 | 8 | 51 | 5 | 25 | 0 | 100 |
Year 08 | 女 | 5 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 27 |
Year 08 | 男 | 2 | 1 | 17 | 3 | 6 | 0 | 29 |
Year 08 | 共计 | 7 | 2 | 29 | 4 | 14 | 0 | 56 |
共计 | 女 | 35 | 27 | 138 | 16 | 79 | 0 | 295 |
共计 | 男 | 33 | 24 | 118 | 18 | 72 | 0 | 265 |
共计 | 共计 | 68 | 51 | 256 | 34 | 151 | 0 | 560 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:The Deep Green Bush School
下一所学校:The Rise Up Academy