Te Waka Unua School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Janeane Reid
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium and some in Pasifika Medium
- 学校地址:476 Ferry Road, Christchurch
- 学校电话:03-3899305
- 学校传真:03-3899366
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tamai Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 12 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 34 |
Year 01 | 男 | 14 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 35 |
Year 01 | 共计 | 26 | 11 | 5 | 0 | 27 | 0 | 69 |
Year 02 | 女 | 10 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27 |
Year 02 | 男 | 19 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 41 |
Year 02 | 共计 | 29 | 11 | 6 | 1 | 21 | 0 | 68 |
Year 03 | 女 | 19 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 39 |
Year 03 | 男 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 | 46 |
Year 03 | 共计 | 40 | 11 | 5 | 4 | 25 | 0 | 85 |
Year 04 | 女 | 11 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 25 |
Year 04 | 男 | 18 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 37 |
Year 04 | 共计 | 29 | 13 | 2 | 0 | 18 | 0 | 62 |
Year 05 | 女 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 18 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 35 |
Year 05 | 共计 | 28 | 6 | 2 | 3 | 20 | 0 | 59 |
Year 06 | 女 | 11 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 27 |
Year 06 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 |
Year 06 | 共计 | 24 | 7 | 1 | 0 | 20 | 0 | 52 |
Year 07 | 女 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 22 |
Year 07 | 男 | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 24 |
Year 07 | 共计 | 20 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 46 |
Year 08 | 女 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
Year 08 | 男 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 |
Year 08 | 共计 | 21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 0 | 42 |
共计 | 女 | 91 | 34 | 16 | 5 | 70 | 0 | 216 |
共计 | 男 | 126 | 41 | 10 | 4 | 86 | 0 | 267 |
共计 | 共计 | 217 | 75 | 26 | 9 | 156 | 0 | 483 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Wainui a Rua
下一所学校:Te Waotu School