Te Ra School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Andrea Sorger
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:89 Poplar Avenue, Kapiti Coast
- 学校电话:04-2990812
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Steiner Waldorf Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 21 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 02 | 共计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 21 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 05 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 06 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 17 |
Year 07 | 共计 | 6 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 29 |
Year 08 | 女 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 08 | 共计 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 19 |
共计 | 女 | 19 | 1 | 3 | 1 | 70 | 0 | 94 |
共计 | 男 | 13 | 0 | 2 | 2 | 64 | 0 | 81 |
共计 | 共计 | 32 | 1 | 5 | 3 | 134 | 0 | 175 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Rapa School
下一所学校:Te Rerenga School