Te Rangi Aniwaniwa
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Te Irirangi Tawhara
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:332 Quarry Road, Awanui
- 学校电话:09-4067677
- 学校传真:09-4067629
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 01 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 02 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 03 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 04 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 04 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 05 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 06 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 07 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 08 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 09 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 09 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 10 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 10 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 10 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 11 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 11 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 11 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 12 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 12 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 12 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 13+ | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 13+ | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
共计 | 女 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
共计 | 男 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
共计 | 共计 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =