Te Pa o Rakaihautu
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Tauira Takurua
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:7 McLean Street, Christchurch
- 学校电话:03-3810899
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Year 02 | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 04 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 05 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 06 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 07 | 女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Year 07 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 08 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 09 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 09 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 10 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 10 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 10 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 11 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 11 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 11 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 12 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 12 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共计 | 女 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 |
共计 | 男 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 |
共计 | 共计 | 213 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 217 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Pahu School
下一所学校:Te Papapa School