Temuka Primary School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Grant Willocks
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:9 Hayhurst Street, Temuka
- 学校电话:03-6157178
- 学校传真:
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Timaru Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 7 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 31 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 22 |
Year 02 | 共计 | 11 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 42 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 21 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 9 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 17 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 20 |
Year 04 | 共计 | 5 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 | 37 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 30 |
Year 06+ | 女 | 9 | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 33 |
Year 06+ | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
Year 06+ | 共计 | 15 | 1 | 3 | 0 | 33 | 0 | 52 |
共计 | 女 | 27 | 3 | 5 | 1 | 86 | 0 | 122 |
共计 | 男 | 25 | 3 | 4 | 3 | 76 | 0 | 111 |
共计 | 共计 | 52 | 6 | 9 | 4 | 162 | 0 | 233 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Templeton School
下一所学校:Te One School