Te Kura o Kokohuia
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Tuhi Smith
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:36 Matipo Street, Whanganui
- 学校电话:06-3446368
- 学校传真:06-3443463
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Hononga Kāhui Kura - Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 01 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 02 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 02 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 03 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 06 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 07 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 共计 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 09 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 09 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 10 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 10 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 11 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 11 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 11 | 共计 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 13+ | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
共计 | 女 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
共计 | 男 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
共计 | 共计 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Kura o Hirangi
下一所学校:Te Kura o Matapihi