Te Kura Mana Maori o Whangaparaoa
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Tuihana Pook
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:11555 State Highway 35, Opotiki
- 学校电话:07-3253686
- 学校传真:
- 电子邮件:tihirau2@xtra.co.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 01 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 03 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 05 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 06 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 07 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 07 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 07 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 08 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 09 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 10 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 10 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 10 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 11 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 11 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 11 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 12 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 12 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 13+ | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 13+ | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
共计 | 女 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
共计 | 男 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
共计 | 共计 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =