Te Kura Kaupapa Maori o Whangaroa
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Anahera Pomare
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:2209 Wainui Road, Northland
- 学校电话:09-4050203
- 学校传真:09-4050808
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whaingaroa Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 01 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 02 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 03 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 11 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 12 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
共计 | 女 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
共计 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
共计 | 共计 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =