Te Kura Kaupapa Maori o Te Orini ki Ngati Awa
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Venus Ihakara (acting)
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:33 Meadow Vale, Whakatane
- 学校电话:07-3082010
- 学校传真:07-3042014
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 04 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 05 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
共计 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
共计 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
共计 | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =