Te Kura Kaupapa Maori o Te Koutu
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Angus Douglas
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:41 Russell Road, Rotorua
- 学校电话:07-3494273
- 学校传真:07-3494584
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 02 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 共计 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 03 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 03 | 共计 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 04 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 05 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 05 | 共计 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 06 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 06 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 07 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 08 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 09 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 09 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 09 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 10 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 10 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 10 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 11 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 11 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 11 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 12 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 12 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 13+ | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
共计 | 女 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
共计 | 男 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
共计 | 共计 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =