Te Kura Kaupapa Maori o Te Ara Whanui
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Kararaina Luke
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:11-27 Victoria Street, Lower Hutt
- 学校电话:04-5899012
- 学校传真:04-5899176
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 01 | 共计 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 02 | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 02 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Year 03 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 03 | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 04 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 05 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 05 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 06 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 07 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 08 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 08 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 09 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 10 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 11 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 11 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 12 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 12 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 12 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共计 | 女 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
共计 | 男 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
共计 | 共计 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =