Te Kura Kaupapa Maori o Te Ara Hou
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Wi Pohatu
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:22 Wycliffe Street, Napier
- 学校电话:06-8434600
- 学校传真:06-8434680
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 01 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 02 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 02 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 04 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 04 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 04 | 共计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 05 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 05 | 共计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 06 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 06 | 共计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 07 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 09 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 09 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 09 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 10 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 10 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 10 | 共计 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 11 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 11 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 11 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 12 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 12 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 12 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 13+ | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
共计 | 女 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
共计 | 男 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
共计 | 共计 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =