Te Kura Kaupapa Maori o Tamaki Nui A Rua
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Brian Paewai
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:36 Makirikiri Road, Dannevirke
- 学校电话:06-3745858
- 学校传真:06-3745127
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 02 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 03 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 04 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 06 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 09 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 09 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 09 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 10 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 10 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 11 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 11 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 11 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 12 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 12 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 12 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 13+ | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
共计 | 女 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
共计 | 男 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
共计 | 共计 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =