Te Kura Kaupapa Maori o Rotoiti
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Vivian Meha
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:1620 State Highway 30, Rotorua
- 学校电话:07-3627718
- 学校传真:07-3627741
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 01 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 02 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 04 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
共计 | 女 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
共计 | 男 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
共计 | 共计 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =