Te Kura Kaupapa Maori o Bernard Fergusson
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Paul Royal
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:Duke Street, Ngaruawahia
- 学校电话:07-8248099
- 学校传真:07-8248341
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tainui Kāhui Kura Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 01 | 共计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 02 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 02 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 共计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 03 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 共计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 05 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 06 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 07 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 07 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
共计 | 女 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
共计 | 男 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
共计 | 共计 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =