Te Kura Amorangi o Whakawatea
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Susanne Simmons-Kopa
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:132 Saxbys Road, Hamilton
- 学校电话:07-8433499
- 学校传真:07-8437647
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tainui Kāhui Kura Community of Learning. This school belongs to more than one Community of learning | Kāhui Ako, go to profile and contacts page and follow the links to see information for other Communities of learning | Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 04 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 05 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 06 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 06 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 07 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 07 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 07 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 共计 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
共计 | 女 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
共计 | 男 | 71 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 |
共计 | 共计 | 127 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =