Te Kopuru School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Lee Anderson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Norton Street, Te Kopuru
- 学校电话:09-4391802
- 学校传真:09-4391802
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Northern Wairoa Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 23 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 03 | 共计 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Year 05 | 共计 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 06 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 07 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 07 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 07 | 共计 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Year 08 | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 08 | 共计 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 |
共计 | 女 | 33 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 59 |
共计 | 男 | 52 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 77 |
共计 | 共计 | 85 | 4 | 6 | 0 | 41 | 0 | 136 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Kopuku High
下一所学校:Te Kowhai School