Te Hihi School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Kevin Bush
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Linwood Road, Papakura
- 学校电话:09-2927706
- 学校传真:09-2927240
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rosehill Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 01 | 共计 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 20 |
Year 02 | 女 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 16 |
Year 02 | 共计 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | 32 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Year 03 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |
Year 04 | 女 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 |
Year 04 | 共计 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23 | 0 | 32 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 23 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 06 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 07 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14 |
Year 07 | 共计 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 23 |
Year 08 | 女 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 08 | 共计 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 |
共计 | 女 | 20 | 12 | 4 | 1 | 53 | 1 | 91 |
共计 | 男 | 12 | 10 | 1 | 2 | 70 | 1 | 96 |
共计 | 共计 | 32 | 22 | 5 | 3 | 123 | 2 | 187 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Hapua School
下一所学校:Te Horo School (Otaki)