Te Hapara School
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Linda Savage
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:31 Mill Road, Gisborne
- 学校电话:06-8674333
- 学校传真:06-8677810
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Tinana (Gisborne) Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |
Year 01 | 共计 | 32 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 49 |
Year 02 | 女 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 |
Year 02 | 男 | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Year 02 | 共计 | 37 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 52 |
Year 03 | 女 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |
Year 03 | 男 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 |
Year 03 | 共计 | 38 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 57 |
Year 04 | 女 | 22 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Year 04 | 共计 | 39 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 55 |
Year 05 | 女 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Year 05 | 男 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |
Year 05 | 共计 | 41 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 53 |
Year 06+ | 女 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |
Year 06+ | 男 | 25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35 |
Year 06+ | 共计 | 45 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 63 |
共计 | 女 | 122 | 10 | 4 | 2 | 29 | 0 | 167 |
共计 | 男 | 110 | 18 | 2 | 1 | 31 | 0 | 162 |
共计 | 共计 | 232 | 28 | 6 | 3 | 60 | 0 | 329 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Awa School
下一所学校:Te Hapua School