Tawhiti School
- 学校区域:塔拉纳基
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Christine Riley
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Galt Street, Hawera
- 学校电话:06-2787117
- 学校传真:06-2787117
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Taranaki - Hawera Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 24 |
Year 01 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Year 01 | 共计 | 18 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 44 |
Year 02 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |
Year 02 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 |
Year 02 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 54 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 28 |
Year 03 | 共计 | 16 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 52 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 24 |
Year 04 | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 |
Year 04 | 共计 | 28 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 55 |
Year 05 | 女 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 |
Year 05 | 共计 | 21 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 55 |
Year 06+ | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 |
Year 06+ | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 |
Year 06+ | 共计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 48 |
共计 | 女 | 58 | 0 | 6 | 0 | 86 | 0 | 150 |
共计 | 男 | 69 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 158 |
共计 | 共计 | 127 | 0 | 7 | 0 | 174 | 0 | 308 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Tawhero School
下一所学校:Te Aho o Te Kura Pounamu