Tawa School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Ian Dewar
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Oxford Street, Wellington
- 学校电话:04-2326453
- 学校传真:04-2326873
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tawa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 24 |
Year 01 | 共计 | 10 | 7 | 7 | 0 | 23 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 10 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0 | 35 |
Year 02 | 共计 | 15 | 11 | 7 | 1 | 22 | 0 | 56 |
Year 03 | 女 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 22 |
Year 03 | 男 | 10 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 30 |
Year 03 | 共计 | 15 | 4 | 15 | 1 | 17 | 0 | 52 |
Year 04 | 女 | 11 | 4 | 5 | 0 | 11 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 7 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0 | 31 |
Year 04 | 共计 | 18 | 6 | 9 | 0 | 29 | 0 | 62 |
Year 05 | 女 | 3 | 4 | 7 | 1 | 13 | 0 | 28 |
Year 05 | 男 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 23 |
Year 05 | 共计 | 11 | 8 | 8 | 1 | 23 | 0 | 51 |
Year 06 | 女 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 25 |
Year 06 | 男 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 26 |
Year 06 | 共计 | 14 | 6 | 9 | 4 | 18 | 0 | 51 |
Year 07 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 |
Year 07 | 共计 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 |
Year 08 | 女 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 08 | 共计 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 16 |
共计 | 女 | 36 | 30 | 29 | 6 | 62 | 0 | 163 |
共计 | 男 | 53 | 18 | 33 | 2 | 83 | 0 | 189 |
共计 | 共计 | 89 | 48 | 62 | 8 | 145 | 0 | 352 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Tawa Intermediate
下一所学校:Tawera Bilingual School