Tauraroa Area School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Grant Burns
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:398 Tauraroa Road, Maungakaramea
- 学校电话:09-4322643
- 学校传真:09-4322436
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei Kāhui Ako Group 4.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 01 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 16 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 02 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 03 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 10 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 32 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |
Year 06 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 17 |
Year 06 | 共计 | 11 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 38 |
Year 07 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 42 |
Year 07 | 男 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 23 |
Year 07 | 共计 | 20 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 65 |
Year 08 | 女 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 27 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 20 |
Year 08 | 共计 | 15 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 47 |
Year 09 | 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 26 |
Year 09 | 男 | 12 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 33 |
Year 09 | 共计 | 19 | 2 | 1 | 2 | 35 | 0 | 59 |
Year 10 | 女 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 29 |
Year 10 | 男 | 12 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 39 |
Year 10 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 68 |
Year 11 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 30 |
Year 11 | 男 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 30 |
Year 11 | 共计 | 22 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 60 |
Year 12 | 女 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 30 |
Year 12 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 |
Year 12 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1 | 66 |
Year 13+ | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |
Year 13+ | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 13+ | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 |
共计 | 女 | 89 | 1 | 3 | 6 | 178 | 2 | 279 |
共计 | 男 | 76 | 2 | 2 | 8 | 170 | 0 | 258 |
共计 | 共计 | 165 | 3 | 5 | 14 | 348 | 2 | 537 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Tauranga Waldorf School
下一所学校:Tauriko School