Taupo School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Cushla Seamer
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Tamamutu Street, Taupo
- 学校电话:07-3784389
- 学校传真:07-3789633
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taupō Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 34 |
Year 01 | 共计 | 24 | 2 | 2 | 1 | 30 | 0 | 59 |
Year 02 | 女 | 10 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | 28 |
Year 02 | 男 | 27 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 46 |
Year 02 | 共计 | 37 | 2 | 6 | 0 | 29 | 0 | 74 |
Year 03 | 女 | 14 | 2 | 3 | 2 | 26 | 0 | 47 |
Year 03 | 男 | 23 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 45 |
Year 03 | 共计 | 37 | 4 | 7 | 2 | 42 | 0 | 92 |
Year 04 | 女 | 18 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 39 |
Year 04 | 男 | 13 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 36 |
Year 04 | 共计 | 31 | 1 | 4 | 1 | 38 | 0 | 75 |
Year 05 | 女 | 15 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 43 |
Year 05 | 男 | 13 | 2 | 3 | 1 | 23 | 0 | 42 |
Year 05 | 共计 | 28 | 3 | 6 | 3 | 45 | 0 | 85 |
Year 06+ | 女 | 16 | 1 | 3 | 1 | 32 | 0 | 53 |
Year 06+ | 男 | 14 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 | 41 |
Year 06+ | 共计 | 30 | 2 | 5 | 3 | 54 | 0 | 94 |
共计 | 女 | 81 | 6 | 15 | 6 | 127 | 0 | 235 |
共计 | 男 | 106 | 8 | 15 | 4 | 111 | 0 | 244 |
共计 | 共计 | 187 | 14 | 30 | 10 | 238 | 0 | 479 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Taupo-nui-a-Tia College