Taupiri School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Judith Gribble
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Greenlane Road, Taupiri
- 学校电话:07-8246713
- 学校传真:07-8246535
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Huntly District Community of Learning. This school belongs to more than one Community of learning | Kāhui Ako, go to profile and contacts page and follow the links to see information for other Communities of learning | Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 04 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 06 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 07 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
共计 | 女 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 |
共计 | 男 | 17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 31 |
共计 | 共计 | 34 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 58 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Taupaki School
下一所学校:Taupo Intermediate