Tasman School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Rob Boomer
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:417 Aporo Road, Tasman
- 学校电话:03-5266818
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Motueka Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 01 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 02 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 02 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 03 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 04 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Year 06 | 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 06 | 共计 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 07 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
共计 | 女 | 0 | 1 | 4 | 0 | 49 | 0 | 54 |
共计 | 男 | 2 | 3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 56 |
共计 | 共计 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 110 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Tasman Bay Christian School
下一所学校:Tatuanui School