Tamaki College
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Soana Pamaka
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Elstree Avenue, Auckland
- 学校电话:09-5211104
- 学校传真:09-5285341
- 电子邮件:admin@tamaki.ac.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Manaiakalani Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Year 09 | 男 | 28 | 44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75 |
Year 09 | 共计 | 46 | 88 | 0 | 1 | 2 | 0 | 137 |
Year 10 | 女 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Year 10 | 男 | 21 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Year 10 | 共计 | 51 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Year 11 | 女 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Year 11 | 男 | 23 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 |
Year 11 | 共计 | 44 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 123 |
Year 12 | 女 | 11 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Year 12 | 男 | 18 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 |
Year 12 | 共计 | 29 | 75 | 3 | 1 | 1 | 2 | 111 |
Year 13+ | 女 | 7 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 |
Year 13+ | 男 | 7 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 |
Year 13+ | 共计 | 14 | 65 | 2 | 1 | 2 | 0 | 84 |
共计 | 女 | 87 | 202 | 3 | 1 | 1 | 0 | 294 |
共计 | 男 | 97 | 188 | 3 | 3 | 5 | 2 | 298 |
共计 | 共计 | 184 | 390 | 6 | 4 | 6 | 2 | 592 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Tamahere Model Country School
下一所学校:Tamaki School