Takaro School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Helena Baker
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Brighton Crescent, Palmerston North
- 学校电话:06-3581563
- 学校传真:06-3577870
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North City & Rural Schools Community of Learning Two.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Year 02 | 女 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 02 | 共计 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Year 03 | 女 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 03 | 共计 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 04 | 共计 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 05 | 女 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 18 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 |
Year 06 | 女 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 07 | 男 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 08 | 共计 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
共计 | 女 | 59 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 81 |
共计 | 男 | 54 | 7 | 20 | 0 | 6 | 0 | 87 |
共计 | 共计 | 113 | 9 | 39 | 0 | 7 | 0 | 168 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Takapuna School
下一所学校:Takitimu Primary School