Tai Tapu School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:John Kane
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Main Akaora Highway, Christchurch
- 学校电话:03-3296796
- 学校传真:03-3296193
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Mātāpuna o Ngā Pakihi Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 36 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 32 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Year 05 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 37 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 31 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
Year 07 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 48 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Year 08 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 32 |
共计 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 117 | 0 | 122 |
共计 | 男 | 7 | 0 | 3 | 0 | 139 | 0 | 149 |
共计 | 共计 | 11 | 0 | 4 | 0 | 256 | 0 | 271 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Taita College
下一所学校:Taitoko School