Sunnyhills School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Justine Driver
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:17 The Crest, Auckland
- 学校电话:09-5768031
- 学校传真:09-5766547
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te ara Mana-ā-Kura (Farm Cove/Pakuranga) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 33 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 47 |
Year 01 | 共计 | 3 | 0 | 38 | 0 | 39 | 0 | 80 |
Year 02 | 女 | 2 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 36 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 44 |
Year 02 | 共计 | 3 | 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 80 |
Year 03 | 女 | 1 | 1 | 22 | 2 | 20 | 1 | 47 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 34 |
Year 03 | 共计 | 2 | 1 | 36 | 2 | 39 | 1 | 81 |
Year 04 | 女 | 1 | 2 | 13 | 0 | 31 | 0 | 47 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 1 | 53 |
Year 04 | 共计 | 1 | 2 | 39 | 2 | 55 | 1 | 100 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 44 |
Year 05 | 男 | 2 | 2 | 23 | 0 | 27 | 0 | 54 |
Year 05 | 共计 | 8 | 2 | 39 | 0 | 49 | 0 | 98 |
Year 06 | 女 | 0 | 3 | 14 | 0 | 18 | 0 | 35 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 10 | 0 | 22 | 1 | 36 |
Year 06 | 共计 | 3 | 3 | 24 | 0 | 40 | 1 | 71 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 07 | 共计 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 24 |
共计 | 女 | 11 | 7 | 105 | 2 | 126 | 1 | 252 |
共计 | 男 | 10 | 2 | 117 | 2 | 149 | 2 | 282 |
共计 | 共计 | 21 | 9 | 222 | 4 | 275 | 3 | 534 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Sunnybrae Normal School
下一所学校:Sunnynook School