Sumner School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Stuart Cameron
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Colenso Street, Christchurch
- 学校电话:03-3266546
- 学校传真:03-3267003
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Aupaki Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 28 |
Year 01 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Year 01 | 共计 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 50 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 24 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 28 |
Year 02 | 共计 | 5 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 52 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 28 |
Year 03 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 50 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 29 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Year 04 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 59 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 29 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 30 |
Year 05 | 共计 | 4 | 0 | 3 | 1 | 51 | 0 | 59 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 32 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 31 |
Year 06 | 共计 | 3 | 0 | 3 | 2 | 55 | 0 | 63 |
Year 07 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 34 |
Year 07 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 |
Year 07 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 61 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 22 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 36 |
Year 08 | 共计 | 6 | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 58 |
共计 | 女 | 21 | 0 | 6 | 7 | 186 | 0 | 220 |
共计 | 男 | 11 | 2 | 5 | 3 | 211 | 0 | 232 |
共计 | 共计 | 32 | 2 | 11 | 10 | 397 | 0 | 452 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Summit Point School
下一所学校:Sunnybrae Normal School