St Patrick's Catholic Sch (Te Awamutu)
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Cass Sutton (acting)
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:625 Alexandra Street, Te Awamutu
- 学校电话:07-8714669
- 学校传真:07-8714818
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waikato Catholic Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 01 | 共计 | 6 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 35 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 02 | 共计 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 40 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 7 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 39 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 6 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 37 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 21 |
Year 05 | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 19 |
Year 05 | 共计 | 6 | 2 | 3 | 2 | 27 | 0 | 40 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 24 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 07 | 共计 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 08 | 共计 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
共计 | 女 | 22 | 1 | 17 | 3 | 91 | 0 | 134 |
共计 | 男 | 19 | 3 | 9 | 1 | 93 | 0 | 125 |
共计 | 共计 | 41 | 4 | 26 | 4 | 184 | 0 | 259 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =