Stonefields School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Sarah Martin
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:81 Tihi Street, Auckland
- 学校电话:09-527 7721
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Manaiakalani Community of Learning. This school belongs to more than one Community of learning | Kāhui Ako, go to profile and contacts page and follow the links to see information for other Communities of learning | Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 17 | 7 | 28 | 0 | 56 |
Year 01 | 男 | 3 | 3 | 17 | 4 | 18 | 0 | 45 |
Year 01 | 共计 | 6 | 4 | 34 | 11 | 46 | 0 | 101 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 23 | 2 | 23 | 0 | 52 |
Year 02 | 男 | 1 | 2 | 10 | 3 | 20 | 0 | 36 |
Year 02 | 共计 | 5 | 2 | 33 | 5 | 43 | 0 | 88 |
Year 03 | 女 | 2 | 2 | 18 | 0 | 26 | 0 | 48 |
Year 03 | 男 | 8 | 1 | 14 | 6 | 30 | 0 | 59 |
Year 03 | 共计 | 10 | 3 | 32 | 6 | 56 | 0 | 107 |
Year 04 | 女 | 3 | 1 | 13 | 4 | 23 | 0 | 44 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 17 | 3 | 20 | 0 | 43 |
Year 04 | 共计 | 6 | 1 | 30 | 7 | 43 | 0 | 87 |
Year 05 | 女 | 3 | 1 | 12 | 3 | 18 | 0 | 37 |
Year 05 | 男 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 | 0 | 32 |
Year 05 | 共计 | 4 | 2 | 23 | 7 | 33 | 0 | 69 |
Year 06 | 女 | 0 | 3 | 12 | 6 | 17 | 0 | 38 |
Year 06 | 男 | 3 | 2 | 16 | 5 | 13 | 0 | 39 |
Year 06 | 共计 | 3 | 5 | 28 | 11 | 30 | 0 | 77 |
Year 07 | 女 | 1 | 6 | 11 | 2 | 8 | 0 | 28 |
Year 07 | 男 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 | 0 | 25 |
Year 07 | 共计 | 4 | 7 | 21 | 4 | 17 | 0 | 53 |
Year 08 | 女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 |
Year 08 | 共计 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 19 |
共计 | 女 | 16 | 15 | 108 | 24 | 148 | 0 | 311 |
共计 | 男 | 22 | 10 | 97 | 29 | 132 | 0 | 290 |
共计 | 共计 | 38 | 25 | 205 | 53 | 280 | 0 | 601 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Stoke School
下一所学校:St Oran's College