St Mary's School (Hastings)
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Elizabeth Crowley
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:901 Frederick Street, Hastings
- 学校电话:06-8766421
- 学校传真:06-8789870
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Hau e Whā Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 4 | 1 | 4 | 1 | 19 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 02 | 共计 | 4 | 3 | 4 | 2 | 21 | 0 | 34 |
Year 03 | 女 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 21 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 03 | 共计 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21 | 0 | 32 |
Year 04 | 女 | 3 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 24 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 5 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 33 |
Year 06 | 女 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 06 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 06 | 共计 | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 0 | 35 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 07 | 共计 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 08 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 |
共计 | 女 | 18 | 12 | 11 | 5 | 83 | 0 | 129 |
共计 | 男 | 16 | 8 | 10 | 2 | 70 | 0 | 106 |
共计 | 共计 | 34 | 20 | 21 | 7 | 153 | 0 | 235 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:St Mary's School (Gore)