St Martins School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Robert Callaghan
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Albert Terrace, Christchurch
- 学校电话:03-3326121
- 学校传真:03-3325171
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Mana Raupō Community of Learning | Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 34 |
Year 01 | 共计 | 3 | 0 | 3 | 2 | 46 | 0 | 54 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 29 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 4 | 0 | 4 | 1 | 46 | 0 | 55 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 32 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 0 | 33 |
Year 03 | 共计 | 3 | 1 | 5 | 1 | 55 | 0 | 65 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 4 | 1 | 30 | 0 | 38 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33 | 0 | 40 |
Year 04 | 共计 | 4 | 1 | 8 | 2 | 63 | 0 | 78 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 40 |
Year 05 | 共计 | 6 | 1 | 3 | 1 | 60 | 0 | 71 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 | 0 | 45 |
Year 06 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 39 |
Year 06 | 共计 | 7 | 1 | 3 | 1 | 72 | 0 | 84 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 41 |
Year 07 | 男 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 29 |
Year 07 | 共计 | 4 | 1 | 7 | 0 | 58 | 0 | 70 |
Year 08 | 女 | 6 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 41 |
Year 08 | 男 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | 37 |
Year 08 | 共计 | 9 | 1 | 6 | 0 | 62 | 0 | 78 |
共计 | 女 | 22 | 0 | 20 | 5 | 230 | 0 | 277 |
共计 | 男 | 18 | 6 | 19 | 3 | 232 | 0 | 278 |
共计 | 共计 | 40 | 6 | 39 | 8 | 462 | 0 | 555 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =