St Joseph's School (Wairoa)
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Leonie McEwan
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Pasifika Medium
- 学校地址:56 Queen Street, Wairoa
- 学校电话:06-8388306
- 学校传真:06-8383803
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mata Nui o Kahungunu.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 01 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 02 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 04 | 共计 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 08 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
共计 | 女 | 27 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 40 |
共计 | 男 | 21 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 32 |
共计 | 共计 | 48 | 2 | 3 | 0 | 19 | 0 | 72 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =