St Joseph's Catholic School (Takapuna)
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Alister Bridgman
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:2 Taharoto Road, Auckland
- 学校电话:09-4894994
- 学校传真:09-4880759
- 电子邮件:office@sj.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Shore Catholic Schools Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | 0 | 26 |
Year 01 | 男 | 0 | 2 | 15 | 4 | 10 | 0 | 31 |
Year 01 | 共计 | 1 | 2 | 26 | 5 | 23 | 0 | 57 |
Year 02 | 女 | 0 | 3 | 14 | 3 | 13 | 0 | 33 |
Year 02 | 男 | 0 | 1 | 15 | 2 | 14 | 0 | 32 |
Year 02 | 共计 | 0 | 4 | 29 | 5 | 27 | 0 | 65 |
Year 03 | 女 | 3 | 2 | 20 | 2 | 19 | 0 | 46 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 24 |
Year 03 | 共计 | 3 | 2 | 31 | 3 | 31 | 0 | 70 |
Year 04 | 女 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 27 |
Year 04 | 男 | 0 | 2 | 10 | 4 | 16 | 0 | 32 |
Year 04 | 共计 | 0 | 5 | 22 | 5 | 27 | 0 | 59 |
Year 05 | 女 | 2 | 2 | 9 | 1 | 17 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 13 | 1 | 22 | 0 | 37 |
Year 05 | 共计 | 3 | 2 | 22 | 2 | 39 | 0 | 68 |
Year 06+ | 女 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 | 0 | 32 |
Year 06+ | 男 | 0 | 2 | 15 | 1 | 24 | 0 | 42 |
Year 06+ | 共计 | 0 | 2 | 30 | 3 | 39 | 0 | 74 |
共计 | 女 | 6 | 10 | 81 | 10 | 88 | 0 | 195 |
共计 | 男 | 1 | 7 | 79 | 13 | 98 | 0 | 198 |
共计 | 共计 | 7 | 17 | 160 | 23 | 186 | 0 | 393 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =