St John's Girls' School (Invercargill)
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Brenda Mackay
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:Yes
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:349 Dee Street, Invercargill
- 学校电话:03-2187759
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Special Character Invercargill Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 01 | 共计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 02 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 03 | 共计 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 05 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 24 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 24 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 17 |
共计 | 女 | 18 | 2 | 5 | 0 | 103 | 0 | 128 |
共计 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 共计 | 18 | 2 | 5 | 0 | 103 | 0 | 128 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:St John's College (Hillcrest)
下一所学校:St John's Hill School