St Dominic's Catholic School (Blockhouse Bay)
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Daniel Pepper
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:32 Bolton Street, Auckland
- 学校电话:09-6265391
- 学校传真:09-6267858
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Auckland Central Catholic Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 2 | 9 | 4 | 10 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 20 |
Year 01 | 共计 | 1 | 6 | 17 | 6 | 15 | 0 | 45 |
Year 02 | 女 | 2 | 3 | 11 | 1 | 14 | 0 | 31 |
Year 02 | 男 | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 | 0 | 24 |
Year 02 | 共计 | 3 | 6 | 17 | 2 | 27 | 0 | 55 |
Year 03 | 女 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 3 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 25 |
Year 03 | 共计 | 4 | 8 | 12 | 0 | 15 | 0 | 39 |
Year 04 | 女 | 0 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0 | 22 |
Year 04 | 男 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0 | 25 |
Year 04 | 共计 | 1 | 6 | 15 | 4 | 21 | 0 | 47 |
Year 05 | 女 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 18 |
Year 05 | 男 | 0 | 3 | 10 | 1 | 8 | 0 | 22 |
Year 05 | 共计 | 1 | 6 | 14 | 2 | 17 | 0 | 40 |
Year 06 | 女 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 17 |
Year 06 | 男 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 13 |
Year 06 | 共计 | 0 | 4 | 11 | 2 | 13 | 0 | 30 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 07 | 男 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
共计 | 女 | 4 | 17 | 39 | 8 | 60 | 0 | 128 |
共计 | 男 | 6 | 20 | 48 | 8 | 50 | 0 | 132 |
共计 | 共计 | 10 | 37 | 87 | 16 | 110 | 0 | 260 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =