St Bernard's School (Brooklyn)
圣伯纳德学院
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Andrew Pozniak
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:40 Taft Street, Wellington
- 学校电话:04-3899377
- 学校传真:04-3897931
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Wellington Catholic Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 02 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 04 | 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 04 | 共计 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 07 | 女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Year 07 | 男 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 07 | 共计 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
共计 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 19 |
共计 | 男 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 25 |
共计 | 共计 | 4 | 3 | 4 | 1 | 32 | 0 | 44 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:St Bernard's College