St Anne's School (Woolston)
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Dallas Wichman
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:739 Ferry Road, Christchurch
- 学校电话:03-3843073
- 学校传真:03-3843053
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Christchurch Catholic Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 02 | 男 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Year 02 | 共计 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
Year 03 | 女 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 03 | 共计 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 04 | 女 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Year 05 | 女 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 05 | 共计 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Year 06 | 共计 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Year 07 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Year 07 | 共计 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Year 08 | 女 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 共计 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
共计 | 女 | 6 | 17 | 10 | 0 | 19 | 0 | 52 |
共计 | 男 | 9 | 13 | 15 | 2 | 17 | 0 | 56 |
共计 | 共计 | 15 | 30 | 25 | 2 | 36 | 0 | 108 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =