South Featherston School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Tana Klaricich
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:South Featherston Road, Featherston
- 学校电话:06-3089433
- 学校传真:06-3089433
- 电子邮件:office@sfs.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Wairarapa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 02 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 03 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 04 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 05 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 07 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
共计 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28 |
共计 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 27 |
共计 | 共计 | 7 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 55 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Southern Health School
下一所学校:South Hornby School