Southbrook School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Julie Walls
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:26 Marshall Street, Rangiora
- 学校电话:03-3138792
- 学校传真:03-3133661
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Puketeraki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Year 01 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 36 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 22 |
Year 03 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 25 |
Year 04 | 共计 | 7 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 43 |
Year 05 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |
Year 05 | 共计 | 7 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 56 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
Year 06 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 06 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |
Year 07 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 07 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 38 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 19 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
Year 08 | 共计 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 38 |
共计 | 女 | 19 | 1 | 1 | 0 | 153 | 0 | 174 |
共计 | 男 | 26 | 1 | 2 | 1 | 140 | 0 | 170 |
共计 | 共计 | 45 | 2 | 3 | 1 | 293 | 0 | 344 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Southbridge School