Somerset Crescent School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Teena Johnson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:45 Somerset Crescent, Palmerston North
- 学校电话:06-3543274
- 学校传真:06-3559265
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North City & Rural Schools Community of Learning Two.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Year 01 | 男 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 |
Year 01 | 共计 | 26 | 12 | 2 | 1 | 8 | 0 | 49 |
Year 02 | 女 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Year 02 | 共计 | 28 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 44 |
Year 03 | 女 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
Year 03 | 共计 | 19 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 37 |
Year 04 | 女 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 04 | 男 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
Year 04 | 共计 | 26 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |
Year 05 | 女 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |
Year 05 | 共计 | 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |
Year 06+ | 女 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Year 06+ | 男 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Year 06+ | 共计 | 22 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 42 |
共计 | 女 | 61 | 21 | 3 | 0 | 17 | 0 | 102 |
共计 | 男 | 77 | 38 | 2 | 1 | 26 | 0 | 144 |
共计 | 共计 | 138 | 59 | 5 | 1 | 43 | 0 | 246 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =