Solway School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Mark Bridges
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:318 Ngaumutawa Road, Masterton
- 学校电话:06-3774850
- 学校传真:06-3774837
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Masterton (Whakaoriori) Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 22 |
Year 01 | 共计 | 15 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | 41 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |
Year 02 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 10 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 33 |
Year 04 | 女 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 |
Year 04 | 共计 | 20 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 40 |
Year 05 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 19 |
Year 05 | 共计 | 15 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 34 |
Year 06+ | 女 | 10 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 32 |
Year 06+ | 男 | 11 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 26 |
Year 06+ | 共计 | 21 | 1 | 3 | 1 | 32 | 0 | 58 |
共计 | 女 | 47 | 1 | 4 | 3 | 54 | 0 | 109 |
共计 | 男 | 42 | 2 | 9 | 5 | 68 | 0 | 126 |
共计 | 共计 | 89 | 3 | 13 | 8 | 122 | 0 | 235 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Solway College