Silverstream (South) Primary School
- 学校区域:奥塔哥/达尼丁
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Greg Hurley
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:52 Green Street, Mosgiel
- 学校电话:03-4898577
- 学校传真:03-4898579
- 电子邮件:office@silverstre.am
- 学校网站:http://silverstre.am
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 17 |
Year 01 | 共计 | 10 | 2 | 2 | 3 | 22 | 0 | 39 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 19 |
Year 02 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Year 02 | 共计 | 8 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 37 |
Year 03 | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 23 |
Year 03 | 共计 | 9 | 2 | 2 | 0 | 28 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 11 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 18 |
Year 05 | 共计 | 11 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0 | 40 |
Year 06+ | 女 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 34 |
Year 06+ | 男 | 7 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 39 |
Year 06+ | 共计 | 11 | 2 | 1 | 3 | 56 | 0 | 73 |
共计 | 女 | 29 | 4 | 5 | 4 | 88 | 0 | 130 |
共计 | 男 | 31 | 4 | 5 | 6 | 87 | 0 | 133 |
共计 | 共计 | 60 | 8 | 10 | 10 | 175 | 0 | 263 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =