Silverdale School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Cameron Lockie
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:4 Longmore Lane, Silverdale
- 学校电话:09-4265510
- 学校传真:09-4262397
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Orewa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 1 | 20 | 4 | 27 | 0 | 54 |
Year 01 | 男 | 3 | 1 | 18 | 1 | 32 | 0 | 55 |
Year 01 | 共计 | 5 | 2 | 38 | 5 | 59 | 0 | 109 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 20 | 0 | 28 | 1 | 52 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 12 | 1 | 36 | 0 | 53 |
Year 02 | 共计 | 7 | 0 | 32 | 1 | 64 | 1 | 105 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 11 | 2 | 34 | 0 | 53 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 8 | 1 | 30 | 0 | 43 |
Year 03 | 共计 | 10 | 0 | 19 | 3 | 64 | 0 | 96 |
Year 04 | 女 | 6 | 1 | 8 | 2 | 24 | 0 | 41 |
Year 04 | 男 | 6 | 0 | 9 | 1 | 28 | 0 | 44 |
Year 04 | 共计 | 12 | 1 | 17 | 3 | 52 | 0 | 85 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 11 | 4 | 33 | 0 | 50 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 8 | 1 | 26 | 0 | 36 |
Year 05 | 共计 | 3 | 0 | 19 | 5 | 59 | 0 | 86 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0 | 33 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 | 48 |
Year 06 | 共计 | 8 | 0 | 14 | 2 | 57 | 0 | 81 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 24 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 18 |
Year 07 | 共计 | 6 | 0 | 5 | 3 | 26 | 2 | 42 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 41 |
共计 | 女 | 31 | 2 | 81 | 16 | 193 | 3 | 326 |
共计 | 男 | 22 | 1 | 69 | 6 | 221 | 0 | 319 |
共计 | 共计 | 53 | 3 | 150 | 22 | 414 | 3 | 645 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =